| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| - dla specjalności lekarskich: |
| alergologia | 10 |
| andrologia | 1 |
| anestezjologia | 22 |
| chirurgia og. | 14 |
| chirurgia nacz. | 1 |
| choroby płuc | 2 |
| choroby wewn. | 65 |
| dermatologia | 10 |
| diabetologia | 4 |
| endokrynologia | 9 |
| epidemiologia | 1 |
| gastroenterologia | 6 |
| geriatria | 2 |
| ginekologia i poł. | 15 |
| ginekol.-endokryn. | 1 |
| kardiologia | 15 |
| kardiologia dziec. | 1 |
| laryngologia | 9 |
| laryngologia dziec. | 1 |
| med. pracy | 8 |
| med. ratunkowa | 6 |
| med. rodzinna | 38 |
| med. transportu | 1 |
| neonatologia | 6 |
| neurologia | 12 |
|
| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| neurologia dziec. | 1 |
| okulistyka | 17 |
| okulistyka dziec. | 1 |
| onkologia | 2 |
| ortopedia | 9 |
| patomorfologia | 1 |
| pediatria | 38 |
| proktologia | 1 |
| psychiatria | 12 |
| psychiatria dziec. | 1 |
| radiologia | 6 |
| radiologia dziec. | 1 |
| rehabilitacja med. | 7 |
| reumatologia | 5 |
| seksuologia | 1 |
| stomatologia | 24 |
| stom. - ortodoncja | 7 |
| stom. - protetyka | 4 |
| urologia | 8 |
| USG | 7 |
| lekarz bez spec. | 35 |
| - dla innych zawodów medycznych: |
| mgr farmacji | 2 |
| mgr rehabilitacji | 1 |
| pielęgniarka | 4 |
| psycholog | 1 |
|