| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| - dla specjalności lekarskich: |
| lekarz bez spec. | 9 |
| alergologia | 2 |
| anestezjologia | 7 |
| chirurgia nacz. | 1 |
| chirurgia og. | 5 |
| choroby wewn. | 25 |
| dermatologia | 4 |
| dermatologia dziec. | 1 |
| diabetologia | 3 |
| endokrynologia | 1 |
| gastroenterologia 1 | |
| ginekologia i poł. | 6 |
| kardiologia | 5 |
| laryngologia | 5 |
| laryngologia dziec. | 1 |
| med. pracy | 3 |
|
| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| med. ratunkowa | 2 |
| med. sportowa | 1 |
| med. rodzinna | 15 |
| neonatologia | 4 |
| neurochirurgia | 1 |
| neurologia | 2 |
| neurologia dziec. | 1 |
| okulistyka | 9 |
| ortopedia | 6 |
| pediatria | 12 |
| psychiatria | 2 |
| psychiatria dziec. | 1 |
| radiologia | 3 |
| rehabilitacja med. | 4 |
| reumatologia | 4 |
| stomatologia | 12 |
| stom. - chir. implant. 1 |
| stom. - ortodoncja | 2 |
| stom. - protetyka | 1 |
| urologia | 2 |
| USG | 1 |
|
|