| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| - dla specjalności lekarskich: |
| lekarz bez specjalizacji | 12 |
| alergologia | 2 |
| anestezjologia | 6 |
| chirurgia dziec. | 1 |
| chirurgia nacz. | 1 |
| chirurgia og. | 5 |
| choroby płuc | 1 |
| choroby wewn. | 20 |
| dermatologia | 2 |
| dermatologia dziec. | 1 |
| diabetologia | 2 |
| endokrynologia | 2 |
| gastroenterologia | 1 |
| ginekologia i poł. | 5 |
| hematologia | 1 |
| kardiologia | 2 |
| laryngologia | 4 |
| laryngologia dziec. | 1 |
| med. pracy | 1 |
|
| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| med. ratunkowa | 1 |
| med. rodzinna | 11 |
| neonatologia | 4 |
| neurologia | 1 |
| okulistyka | 7 |
| onkologia | 1 |
| ortopedia | 5 |
| patomorfologia |
| pediatria | 8 |
| psychiatria | 1 |
| radiologia | 4 |
| rehabilitacja med. | 3 |
| reumatologia | 3 |
| stomatologia | 16 |
| stom. - chirurg stom. | 3 |
| stom. - chirurg implantolog | 1 |
| stom. - ortodoncja | 2 |
| | stom. - protetyka | 3 |
| | urologia | 1 |
| | USG | 2 |
|